Ваша экономия 22826 руб
Технические характеристики * | Единицы измерения | Данные |
Модель: | OXLIFT AX 1235H | |
Грузоподъемность: | кг | 1200 |
Высота подъёма: | мм | 3500 |
Тип питания : | GEL АКБ | |
Тип управления : | ведомый | |
Центр тяжести : | C (мм) | 600 |
Тип колес : | Полиуретановые шины | |
Передние колеса : | Ø | 80×70 |
Задние колеса : | Ø | 210×70 |
Число колес: передние/задние (X= приводное колесо) : | 1Х+1/4 | |
Тип мачты : | Дуплекс | |
Высота с опущенной мачтой : | h3 (мм) | 2244 |
Высота с поднятой мачтой : | h4 (мм) | 3924 |
Минимальный дорожный просвет вил : | h5 (мм) | 86 |
Габаритная длина : | 11 (мм) | 1755 |
Габаритная ширина : | b1 (мм) | 795 |
Колея спереди/сзади : | b3 (мм) | 400/525 |
Размер вил : | мм | 1150*160*60 |
Ширина поперек вил : | b4 (мм) | 570 |
Ширина прохода с поддоном 1000*1200 : | Ast (мм) | 2290 |
Ширина прохода с поддоном 800*1200 : | Ast (мм) | 2220 |
Радиус поворота : | Wa (мм) | 1366 |
Скорость движения: с грузом/без груза : | км/ч | 4.0/4.2 |
Уклон: с грузом/без груза : | % | 6/8 |
Тип приводного двигателя : | DC | |
Приводной двигатель (S2 60) : | кВт | 0,75 |
Подъёмный двигатель (S3 15%) : | кВт | 2.2 |
Аккумуляторная батарея : | В/Ач | 2*12/100 |
Аккумуляторная батарея : | кг | 2*27 |
Эксплуатационная масса : | кг | 531 |
Тип ручного управления : | Механическое | |
Стояночный тормоз : | Электромагнитный | |
Парковка - тип операции : | Ручная | |
Рабочий тормоз – тип : | Электромагнитный |
Адреса складов для самовывоза:
Все доставки осуществляются в рабочее время, в течении 1-3 дней с момента поступления предоплаты по размещенному заказу.
Нужна наша помощь?
Обратитесь по телефонам:
E-mail: sale@sklad-21.ru
Александр Немыт 0 0 0 10.10.2023 12:31:50 ответить #